Накопленные мили можно использовать для приобретения премиальных авиабилетов в экономическом и бизнес-классе обслуживания, а также для повышения класса обслуживания.
Количество миль для приобретения премиального билета зависит от класса обслуживания и направления (дальности перелета).
Регион | Премия | Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 | Регион 4 |
---|---|---|---|---|---|
Регион 1 | Повышение класса | 10000 | 5000 | 10000 | 10000 |
Авиабилет экономического класса | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
Авиабилет бизнес класса | 20000 | 20000 | 30000 | 35000 | |
Регион 2 | Повышение класса | 5000 | - | - | 5000 |
Авиабилет экономического класса | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 | |
Авиабилет бизнес класса | 20000 | - | - | 20000 | |
Регион 3 | Повышение класса | 15000 | - | - | 10000 |
Авиабилет экономического класса | 25000 | 15000 | 10000 | 20000 | |
Авиабилет бизнес класса | 35000 | - | - | 30000 | |
Регион 4 | Повышение класса | 10000 | 5000 | 10000 | - |
Авиабилет экономического класса | 25000 | 15000 | 20000 | - | |
Авиабилет бизнес класса | 35000 | 20000 | 30000 | - |
Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 | Регион 4 |
---|---|---|---|
Анапа Баку Белгород Воронеж Краснодар Махачкала Минеральные Воды Москва Ростов-на-Дону Санкт-Петербург Сочи |
Абакан Екатеринбург Нижний Новгород Челябинск Уфа |
Красноярск Новосибирск |
Норильск Пекин |