The accumulated miles can be used for purchasing award flight tickets in economic and business class, as well as for upgrading.
Number of miles for purchasing an award ticket depends on the class of service and direction (the flight distance).
Region | Awards | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 |
---|---|---|---|---|---|
Region 1 | Upgrade | 10000 | 5000 | 10000 | 10000 |
Economy class Award flight ticket | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
Business class Award flight ticket | 20000 | 20000 | 30000 | 35000 | |
Region 2 | Upgrade | 5000 | - | - | 5000 |
Economy class Award flight ticket | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 | |
Business class Award flight ticket | 20000 | - | - | 20000 | |
Region 3 | Upgrade | 15000 | - | - | 10000 |
Economy class Award flight ticket | 25000 | 15000 | 10000 | 20000 | |
Business class Award flight ticket | 35000 | - | - | 30000 | |
Region 4 | Upgrade | 10000 | 5000 | 10000 | - |
Economy class Award flight ticket | 25000 | 15000 | 20000 | - | |
Business class Award flight ticket | 35000 | 20000 | 30000 | - |
Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 |
---|---|---|---|
Anapa Baku Belgorod krasnodar Makhachkala Mineralnye Vody Moscow Rostov-On-Don St Petersburg Sochi |
Abakan Ekaterinburg Igarka Nizhny Novgorod Strezhevoj Ufa |
Vanavara Krasnojarsk Kyzyl Nizhnevartovsk Novosibirsk Noyabrsk Omsk Podkamennaya Tunguska Polyarnyj Severo-Eniseysk Surgut Talakan Tomsk Tura Turukhansk Ulan Ude |
Norilsk Beijing Hatanga |